2020-10-12孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積7719.73平方米,金額為45962346.05元,均價(jià)為5953.88元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 11 | 5132.93 | 1180.74 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 7141.24 | 727.35 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 4 | 3132.25 | 426.44 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 4 | 5147.84 | 422.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | -- | 381.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 4619.29 | 351.87 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 2 | -- | 305.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | -- | 7967.08 | 271.53 |
(10.12日孝感住房銷量排行top8)