2020-10-18孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2733.55平方米,金額為18898725.951元,均價為6913.62元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 6671.85 | 248.90 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7581.35 | 229.23 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 6140.85 | 208.20 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7234.99 | 202.16 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 11419.62 | 188.85 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 9191.49 | 142.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7280.19 | 134.03 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | / | 128.77 |
(10.18日孝感住房銷量排行top8)