2020-10-21孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6547.31平方米,金額為44506911.08元,均價為6797.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 9 | 7728.30 | 1067.34 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 7408.40 | 772.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際6號樓 | 4 | 4750.00 | 587.60 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 8014.23 | 531.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | -- | 388.80 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 3 | -- | 347.98 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 4 | -- | 283.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 天麗園二期 | 2 | 3900.00 | 245.92 |
(10.21日孝感住房銷量排行top8)