2020-10-22孝感區(qū)域銷售總交易記70套,面積7022.34平方米,金額為46011846.37元,均價為6552.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7657.53 | 768.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 7069.50 | 699.74 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 9 | -- | 623.82 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 4930.58 | 611.29 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | -- | 528.35 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 6123.42 | 441.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | 5128.73 | 369.55 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | -- | 282.67 |
(10.22日孝感住房銷量排行top8)