2020-10-23孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4501.62平方米,金額為33866452.54元,均價為7523.17元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7558.39 | 618.35 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 9123.95 | 533.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 474.20 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 8000.00 | 359.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 5417.85 | 359.53 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4849.04 | 260.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 6984.86 | 240.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | -- | 206.54 |
(10.23日孝感住房銷量排行top8)