2020-10-28孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5521.71平方米,金額為35821265.37元,均價(jià)為6487.35元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 燎原社區(qū) | 5 | 3886.61 | 832.72 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7685.78 | 750.32 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | -- | 622.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 6428.61 | 488.13 |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸景名門 | -- | -- | 451.77 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 4927.12 | 400.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 337.14 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7061.72 | 307.74 |
(10.28日孝感住房銷量排行top8)