2020-10-29孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記61套,面積6847.39平方米,金額為42537767.0014元,均價(jià)為6212.26元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 9 | 7605.84 | 990.64 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 8 | 4987.83 | 965.47 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 369.29 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 362.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀(guān)世界三期紅堡 | 3 | -- | 308.16 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 7257.73 | 290.92 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | -- | 283.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | -- | -- | 272.50 |
(10.29日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)