? ? ? ?2021-01-30孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記48套,面積5538.08平方米,金額為39323469.32元,均價(jià)為7100.56元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 12 | / | 1331.11 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | / | 3800.00 | 580.58 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 3 | 5823.66 | 429.15 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7803.68 | 359.33 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | / | 272.01 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 7525.00 | 268.86 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城?裕華苑 | 2 | / | 255.82 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8338.32 | 217.43 |
(1.30日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)