? ? ? ?2021-01-31孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積8455.26平方米,金額為49569130.86元,均價為5862.52元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 商業(yè) | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 24 | 2084.54 | 2625.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 15 | / | 1498.09 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 7 | 7096.29 | 948.41 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 4 | / | 472.84 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7728.24 | 380.56 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感雅園 | 1 | 17935.00 | 336.15 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻?公園天下 | 2 | / | 269.20 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | / | 266.55 |
(1.31日孝感住房銷量排行top8)