? ? ? ?2021-02-10孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積2961.92平方米,金額為20,426,051.94元,均價為6896.22元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7957.68 | 737.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期 | 3 | 6981.30 | 310.10 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 7249.85 | 256.69 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 2 | 6621.20 | 226.89 |
開發(fā)區(qū) | 別墅 | 湖北交投頤和華府 | 2 | 6147.58 | 206.26 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 5627.94 | 158.90 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7204.71 | 140.88 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 7800.00 | 133.56 |
(2.10日孝感住房銷量排行top8)