? ? ? ?2021-3-13孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積3046.34平方米,金額為19829662.82元,均價為6509.34元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 4 | 7814.60 | 460.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 359.64 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 7135.38 | 254.79 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 8024.29 | 228.93 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 2 | 1764.38 | 227.76 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保麗香頌 | 2 | 6839.86 | 224.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | 5910.28 | 218.37 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7349.66 | 202.05 |
(3.13日孝感住房銷量排行top8)