? ? ? ?2021-3-9孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積7987.67平方米,金額為45873747.97元,均價為5743.07元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 7260.33 | 730.33 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 7119.41 | 462.37 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 4 | 1715.45 | 429.78 |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際 | 6 | -- | 402.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 4 | 1935.34 | 395.74 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 4 | 2058.68 | 393.35 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 371.64 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | -- | -- | 289.45 |
(3.9日孝感住房銷量排行top8)