? ? ? ?2021-3-25孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積9495.98平方米,金額為46655648.94元,均價為4913.20元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1785.00 | 2317.93 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 周垸城市新社區(qū) | -- | -- | 920.58 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 9 | -- | 664.81 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7045.72 | 486.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | -- | 402.92 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | -- | -- | 374.13 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 338.75 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 3 | -- | 290.49 |
(3.25日孝感住房銷量排行top8)