? ? ? ?2021-3-29孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6515.90平方米,金額為40940181.61元,均價(jià)為6283.12元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | -- | 582.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | -- | 511.90 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | -- | 404.67 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7174.34 | 391.21 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7820.18 | 388.70 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 9161.64 | 388.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | -- | 383.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 2854.89 | 368.06 |
(3.29日孝感住房銷量排行top8)