? ? ? ?2021-04-02孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積4026.68平方米,金額為23195649.87元,均價(jià)為5760.49元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 442.17 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7093.65 | 392.67 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 4905.94 | 258.87 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 2 | 1817.71 | 241.19 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | 3375.83 | 236.59 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | -- | 232.30 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | -- | 230.16 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 7498.52 | 223.64 |
(4.02日孝感住房銷量排行top8)