? ? ? ?2021-04-10孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3240.40平方米,金額為22037506.74元,均價(jià)為6800.86元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7783.78 | 719.69 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5438.51 | 362.82 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | 6062.90 | 301.91 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8508.64 | 259.19 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 5904.57 | 248.96 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 2 | 6758.97 | 244.12 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | 6144.77 | 225.06 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6444.63 | 169.94 |
(4.10日孝感住房銷量排行top8)