? ? ? ?2021-04-05孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3829.53平方米,金額為24728768.73元,均價為6457.39元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8294.35 | 352.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 3 | 2154.88 | 350.33 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 8243.35 | 308.37 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5075.08 | 250.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | -- | 216.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7064.08 | 202.07 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | -- | 169.94 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 1 | 10499.00 | 151.50 |
(4.05日孝感住房銷量排行top8)