? ? ? ?2021-04-04孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積2582.95平方米,金額為16152219.53元,均價(jià)為6253.40元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6959.00 | 528.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7260.08 | 487.17 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | 6095.27 | 320.96 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 2 | 1847.90 | 244.47 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 8107.79 | 239.03 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 5519.60 | 169.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 1 | 5952.86 | 112.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 1 | 6124.44 | 111.12 |
(4.04日孝感住房銷量排行top8)