? ? ? ?2021-04-03孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2395.35平方米,金額為16078451.53元,均價為6712.36元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7325.50 | 424.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7888.44 | 409.46 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6841.46 | 344.73 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號院 | 2 | 6250.64 | 195.18 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 1 | 4385.00 | 129.44 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 4951.30 | 123.20 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 1 | 5332.20 | 118.15 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 5379.37 | 117.21 |
(4.03日孝感住房銷量排行top8)