? ? ? ?2021-05-22孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積2798.70平方米,金額為19310330.33元,均價為6899.75元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6842.08 | 224.42 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 豫嘉盛世家園 | 2 | 5131.34 | 221.56 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標澴河壹號院 | 2 | -- | 202.89 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 1 | 11930.03 | 184.12 | |
臨空區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 1 | 10823.46 | 141.24 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8859.95 | 139.73 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 8168.24 | 139.51 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | -- | 133.06 |
(5.22日孝感住房銷量排行top8)