? ? ? ?2021-07-10孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記29,面積3292.89平方米,金額為25628661.66元,均價(jià)為7783.03元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6789.00 | 468.15 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 6516.65 | 418.52 | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 奧園天河書(shū)院 | 2 | 11174.92 | 336.97 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | 5680.54 | 328.60 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 6338.79 | 248.17 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | 6202.05 | 210.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 2 | 5376.08 | 172.76 | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 9400.57 | 142.68 |
(7.10日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)