? ? ? ?2021-07-19孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積8004.68平方米,金額為51637310.17元,均價為6450.89元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產業(yè)園 | -- | 1950.00 | 1467.62 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 11 | 8328.87 | 1421.86 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 4 | 8474.25 | 498.21 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 3 | 10236.54 | 456.34 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 354.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 319.81 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 5144.36 | 253.76 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 5032.15 | 241.57 |
(7.19日孝感住房銷量排行top8)