? ? ? ?2021-8-04孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積3701.76平方米,金額為24750670.69元,均價為6686.19元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 崇文廣場·玖璋院 | 6 | 14807.74 | 472.91 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 4 | 6199.44 | 445.96 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8178.59 | 236.96 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 4 | -- | 161.53 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 1 | 6667.13 | 142.13 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 三維·映月長河 | 1 | 1488.11 | 139.10 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 5292.54 | 128.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城二期 | 1 | 4400.00 | 127.88 |
(8.4日孝感住房銷量排行top8)