? ? ? ?2021-8-06孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3389.19平方米,金額為22179401.63元,均價(jià)為6544.16元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 9583.61 | 550.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 4 | 5335.65 | 489.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 2 | 6405.10 | 236.53 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感雅園 | 1 | 16551.04 | 138.03 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 1 | 4300.00 | 133.42 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 |
1 | 3500.00 | 132.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華瑞鑫城 | 1 | 2185.00 | 128.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 三維·映月長(zhǎng)河 | 1 | 1319.76 | 122.75 |
(8.6日孝感住房銷量排行top8)