? ? ? ?2021-8-18孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積6935.17平方米,金額為44157961.18元,均價為6367.25元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 10 | 5430.30 | 1228.71 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 9 | 4768.28 | 1012.71 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 6 | 6881.46 | 711.64 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?桃李江山 | 4 | 8115.17 | 503.82 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 4 | 7787.21 | 463.84 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 2 | -- | 270.20 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8474.51 | 247.60 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和?幸福里 | 2 | 8047.17 | 242.84 |
(8.18日孝感住房銷量排行top8)