? ? ? ?2021-9-2孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積4780.54平方米,金額為25224375.89元,均價(jià)為5276.47元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 12 | 4205.39 | 2420.62 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 4 | 7897.42 | 471.66 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | -- | 413.05 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 4 | 4800.00 | 353.00 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 海川?梧桐郡 | 2 | 5303.95 | 274.68 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8045.19 | 261.96 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 4871.59 | 211.45 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城廣譽(yù)峰 | 3 | 5254.51 | 152.25 |
(9.2日孝感住房銷量排行top8)