? ? ? ?2021-9-15孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記48套,面積5508.21平方米,金額為35381656.44元,均價(jià)為6423.44元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 15 | 6750.81 | 1631.97 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院 | 4 | 6729.26 | 434.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 2960.00 | 401.39 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 3 | 7139.83 | 392.96 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 11522.09 | 324.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 2 | -- | 227.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | -- | 213.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 5307.12 | 202.41 |
(9.15日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)