? ? ? ?2021-9-29孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積6319.51平方米,金額為35361197.38元,均價為5595.56元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新園 | -- | -- | 1823.32 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 7 | 5764.29 | 956.90 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 5 | 5381.02 | 682.35 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5606.04 | 354.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 3 | -- | 323.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7675.81 | 223.08 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 2 | -- | 222.98 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 13133.78 | 207.35 |
(9.29日孝感住房銷量排行top8)