? ? ? ?2021-10-17孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2034.27平方米,金額為12372002.94元,均價(jià)為6081.79元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 3 | 5272.14 | 337.14 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | 5706.32 | 281.95 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7675.18 | 196.09 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 1 | 6160.46 | 139.60 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7741.38 | 139.51 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 4483.73 | 117.86 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 金北華城 | 1 | 5713.78 | 113.76 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 1 | 5974.27 | 108.80 |
(10.17日孝感住房銷量排行top8)