? ? ? ?2021-10-18孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積7778.98平方米,金額為43315772.12元,均價為5568.31元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產業(yè)園 | -- | -- | 1358.12 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 8 | -- | 1132.48 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 6 | 4923.99 | 724.08 | |
市直區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | -- | 362.65 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 3 | 7222.66 | 361.84 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 3 | -- | 333.71 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城 | 2 | -- | 255.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 2 | -- | 246.84 |
(10.18日孝感住房銷量排行top8)