? ? ? ?2021-10-31孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4901.57平方米,金額為34513473.86元,均價為7041.31元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 6 | 4954.55 | 724.08 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 6 | 5783.56 | 675.06 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 8055.43 | 514.33 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 6 | 11344.29 | 458.55 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | 5553.95 | 385.39 | |
市直區(qū) | 住宅 | 香港城裕華苑 | 2 | 5876.94 | 272.34 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 7975.31 | 258.63 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7697.50 | 234.70 |
(10.31日孝感住房銷量排行top8)