? ? ? ?2021-11-16孝感區(qū)域銷售總交易記70套,面積10540.42平方米,金額為49062703.78元,均價(jià)為4654.72元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河智谷產(chǎn)業(yè)園一期 | 3 | 3086.00 | 3145.83 | |
市直區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里 | 12 | 4567.08 | 1304.38 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 9 | 4377.96 | 1010.09 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 8 | 6963.47 | 932.61 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 6 | 6094.78 | 834.32 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 6 | 5875.57 | 684.58 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城南方國(guó)際物流商城 | 7 | -- | 522.86 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4752.95 | 259.33 |
(11.16日孝感住房銷量排行top8)