? ? ? ?2021-11-21孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2801.98平方米,金額為18192275.45元,均價為6492.65元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 4 | -- | 541.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4617.26 | 235.24 | |
市直區(qū) | 住宅 | 卓爾桃花驛小鎮(zhèn) | 2 | 6790.04 | 234.54 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 華中農(nóng)產(chǎn)品國際冷鏈交易中心 | -- | 9249.47 | 189.20 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 1 | 10300.01 | 174.10 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 5303.72 | 142.73 | |
市直區(qū) | 住宅 | 興華尚都學府 | 1 | 6668.15 | 134.52 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7530.00 | 130.52 |
(11.21日孝感住房銷量排行top8)