? ? ? ?2021-11-29孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積8150.54平方米,金額為50295759.76元,均價為6170.85元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 12 | -- | 1542.93 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 9 | -- | 1025.67 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 5 | 8058.53 | 672.32 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7663.59 | 611.57 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 6915.21 | 350.42 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | -- | 319.25 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7592.41 | 260.84 | |
市直區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 4257.63 | 258.36 |
(11.29日孝感住房銷量排行top8)