? ? ? ?2021-12-1孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2312.86平方米,金額為12,615,356.1元,均價(jià)為5454.44元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 4 | 5344.68 | 399.11 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4579.75 | 373.28 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6496.11 | 224.75 | |
市直區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 1 | -- | 129.07 | |
市直區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 1 | 1960.00 | 121.67 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星月灣 | 1 | 5792.28 | 120.31 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 1 | 6550.20 | 119.25 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 1 | 7894.86 | 116.32 |
(12.1日孝感住房銷量排行top8)