? ? ? ?2021-12-13孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5919.16平方米,金額為31992290.31元,均價(jià)為5404.87元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 6391.70 | 458.72 | |
市直區(qū) | 住宅 | 兆豐花苑 | 4 | -- | 435.80 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4456.42 | 425.85 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | -- | 411.24 | |
市直區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 3 | 1960.00 | 367.41 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境7# | 3 | -- | 315.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境1# | 3 | 6447.49 | 314.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | -- | 276.80 |
(12.13日孝感住房銷量排行top8)