銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 5 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
4 | 共青華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
5 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1116.73 |
2 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2035.44 |
3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2359.81 |
4 | 共青華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 2555.76 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2908.62 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3024.69 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3160.64 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3637.63 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5469.24 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4730.89 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4529.45 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4111.65 |
5 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4059.24 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3669.58 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3637.63 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3160.64 |