2020-11-12孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6299.83平方米,金額為38978938.16元,均價(jià)為6187.30元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 7 | -- | 758.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 5 | 2879.00 | 591.34 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 424.87 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 5123.51 | 293.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 2 | 9490.11 | 257.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 248.36 |
開發(fā)區(qū)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8527.32 | 247.62 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城2# | 2 | -- | 246.42 |
(11.12日孝感住房銷量排行top8)