2020-11-14孝感區(qū)域銷售總交易記9套,面積947.95平方米,金額為7446791.86元,均價(jià)為7855.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 4232.46 | 217.84 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7154.60 | 214.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7210.00 | 134.03 |
孝南區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 6500.00 | 130.83 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6674.32 | 126.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃源驛特色小鎮(zhèn) | 1 | 8981.09 | 71.91 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍.城市中央廣場(chǎng) | 1 | 31837.04 | 53.02 |
(11.14日孝感住房銷量排行top7)