? ? ? ?2020-11-26孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3019.03平方米,金額為20521011.10元,均價為6797.22元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 4 | 8000.00 | 698.03 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 6490.76 | 507.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際 | 2 | 7000.00 | 233.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 6953.64 | 201.68 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6343.04 | 169.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華廈博園 | 1 | 5680.95 | 130.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 5647.02 | 125.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 6850.00 | 121.37 |
(11.26日孝感住房銷量排行top8)