? ? ? ?2020-12-07孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4755.78平方米,金額為31320283.02元,均價為6585.73元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 5346.71 | 393.70 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7898.69 | 380.05 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 379.05 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 348.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | -- | 317.63 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4903.56 | 313.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 309.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 7883.43 | 282.75 |
(12.07日孝感住房銷量排行top8)