? ? ? ?2020-12-16孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積5713.95平方米,金額為34150334.34元,均價為6658.40元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 湖北裕富9號樓 | 4 | 7387.07 | 811.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 4 | 5163.00 | 434.97 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7080.38 | 410.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | ?賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 353.28 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 270.20 |
孝南區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 4970.30 | 255.98 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | -- | 215.30 |
孝南區(qū) | 住宅 | ?乾坤新城 | 2 | -- | 198.00 |
(12.16日孝感住房銷量排行top8)