? ? ? ?2020-12-21孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積6771.78平方米,金額為44275116.56元,均價(jià)為6538.18元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 湖北裕富9號(hào)樓 | 8 | 7543.36 | 1070.43 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7685.63 | 557.32 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 511.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 4 | 3734.88 | 483.67 |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際 | 8 | -- | 471.88 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | -- | 441.50 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | -- | -- | 439.17 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 海川·梧桐郡 | 6 | 13000.00 | 377.52 |
(12.21日孝感住房銷量排行top8)