? ? ? ?2021-01-07孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積7328.68平方米,金額為46478341.99元,均價(jià)為6341.98元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 7 | 9049.22 | 894.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 6 | -- | 754.29 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 4 | 3550.00 | 728.50 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 4 | -- | 540.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地B | -- | -- | 485.18 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 8 | 11808.97 | 313.98 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 300.06 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | -- | 10344.51 | 270.66 |
(1.7日孝感住房銷量排行top8)