? ? ? ?2021-01-12孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積5763.83平方米,金額為38396214.65元,均價為6661.58元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7805.99 | 838.61 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7669.82 | 502.38 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 3 | 10405.39 | 422.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | -- | 407.93 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 3 | -- | 378.71 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 3 | 5083.51 | 371.86 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 9 | 7706.77 | 349.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 7153.58 | 281.93 |
(1.12日孝感住房銷量排行top8)