? ? ? ?2021-02-01孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記109套,面積11037.16平方米,金額為73913653.09元,均價(jià)為6696.80元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 16 | / | 1642.90 |
孝南區(qū) | 商業(yè) | 孝感·車(chē)天地 | 13 | 9836.15 | 553.87 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 7 | 9923.50 | 541.32 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 11047.71 | 484.86 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | / | 478.41 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 4 | 1441.09 | 466.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | / | 401.62 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | / | 369.35 |
(2.1日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)