? ? ? ?2021-02-17孝感區(qū)域銷售總交易記7套,面積863.89平方米,金額為6414987.97元,均價為7425.70元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 1 | 9799.02 | 135.33 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 6451.00 | 127.91 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 1 | 7387.79 | 126.86 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 1 | 5750.39 | 123.47 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城1# | 1 | 6802.38 | 120.84 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8203.58 | 119.46 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7403.40 | 110.02 |
(2.17日孝感住房銷量排行top8)