? ? ? ?2021-02-21孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4503.52平方米,金額為22214693.24元,均價為4932.74元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 11 | 1966.09 | 1283.89 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 5741.62 | 401.93 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | 6282.43 | 329.39 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6801.12 | 297.01 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7680.00 | 250.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 6324.88 | 246.86 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5057.70 | 235.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 5516.57 | 212.72 |
(2.21日孝感住房銷量排行top8)