? ? ? ?2021-02-23孝感區(qū)域銷售總交易記77套,面積8932.44平方米,金額為47863050.55元,均價(jià)為5358.34元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 10 | -- | 1383.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 10 | 1779.43 | 1202.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 6925.03 | 590.30 |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | -- | 380.09 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 3 | -- | 353.49 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 9773.08 | 286.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 271.40 |
孝南區(qū) | 住宅 | 福興華府1號(hào)樓 | 2 | 2700.62 | 250.76 |
(2.23日孝感住房銷量排行top8)