? ? ? ?2021-02-25孝感區(qū)域銷售總交易記84套,面積9702.49平方米,金額為58207663.13元,均價(jià)為5999.25元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 13 | 7233.30 | 1354.47 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 10 | 1838.27 | 1140.73 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 8 | 7730.41 | 958.34 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 554.32 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | -- | 491.48 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 448.93 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | -- | 372.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | -- | 312.17 |
(2.25日孝感住房銷量排行top8)